Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 706 220
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 706 | średnio: 58.83 | min: 0 | max: 706 razem: 220 | średnio: 18.33 | min: 0 | max: 220
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 5
2. 30 16
3. 28 13
4. 23 8
5. 38 10
6. 79 20
7. 127 37
8. 92 29
9. 59 20
10. 76 22
11. 49 14
12. 54 17
13. 30 9
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 706 | średnio: 22.77 | min: 0 | max: 127 razem: 220 | średnio: 7.1 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 4 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 10 7
18:00 6 3
19:00 1 0
20:00 9 2
21:00 2 0
22:00 3 1
23:00 15 1
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 15 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 3 2
08:00 5 2
09:00 1 1
10:00 10 1
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 10 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
39050