Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2226 631
2. 239 106
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2465 | średnio: 205.42 | min: 0 | max: 2226 razem: 737 | średnio: 61.42 | min: 0 | max: 631
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12 6
2. 35 19
3. 49 26
4. 134 50
5. 9 5
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 239 | średnio: 8.54 | min: 0 | max: 134 razem: 106 | średnio: 3.79 | min: 0 | max: 50
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 4 1
13:00 1 1
14:00 3 2
15:00 0 0
16:00 10 3
17:00 5 1
18:00 5 1
19:00 11 5
20:00 19 4
21:00 61 26
22:00 2 0
23:00 4 3
  razem: 134 | średnio: 5.58 | min: 0 | max: 61 razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 7 4
02:00 1 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 7 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4
40811