Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6428 645
2. 5153 508
3. 5962 638
4. 6120 589
5. 3737 688
6. 3308 750
7. 4335 280
8. 6735 2014
9. 7414 2255
10. 9381 2448
11. 1465 434
12. 0 0
  razem: 60038 | średnio: 5003.17 | min: 0 | max: 9381 razem: 11249 | średnio: 937.42 | min: 0 | max: 2448
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 149 52
2. 173 107
3. 182 57
4. 132 64
5. 99 53
6. 100 54
7. 630 47
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1465 | średnio: 48.83 | min: 0 | max: 630 razem: 434 | średnio: 14.47 | min: 0 | max: 107
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 5 3
02:00 1 1
03:00 7 1
04:00 11 3
05:00 13 4
06:00 7 1
07:00 2 1
08:00 8 4
09:00 3 3
10:00 3 3
11:00 3 1
12:00 7 7
13:00 4 2
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 2 2
19:00 3 2
20:00 5 3
21:00 2 2
22:00 5 3
23:00 3 2
  razem: 100 | średnio: 4.17 | min: 0 | max: 13 razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 2 2
02:00 2 2
03:00 2 2
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 3 3
08:00 2 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 10 6
12:00 4 3
13:00 4 2
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 3 2
17:00 8 3
18:00 250 1
19:00 301 2
20:00 11 6
21:00 10 1
22:00 7 1
23:00 0 0
  razem: 630 | średnio: 26.25 | min: 0 | max: 301 razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 6
144333